<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Modificare il Performance Rating</title>
	<atom:link href="http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html</link>
	<description>Software, bug e patch, trucchi, amministrazione, hardware e driver, ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 21:55:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: jay-v</title>
		<link>http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html/comment-page-1#comment-13507</link>
		<dc:creator>jay-v</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 16:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html#comment-13507</guid>
		<description>ho trovato un metodo + veloce e semplice da usare:
andate su c:\windows\Performance&#124;WinSAT\DataStore\

aprite il file + recente.... con notepad e non blocnote...
andate alla voce WinSPR e modifcate il parametri che volete:


  4         PUNTEGGIO TOTALE
  4.5    MEMORIA
  4.1                 PROCESSORE                 
  4 NON LO VISUALIZZATE
  4.2 NON LO VISUALIZZATE
  4   SCHEDA VIDEO
  4      MEMORIA VIDEO
  5.3              DISCO RIGIDO

Io ho aumentato la media solo per la scheda video che mi dava 2.... e ancora non vedo problemi, nemmeno nei giochi e programmmi di alta risoluzione (autocad, assassins creed)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ho trovato un metodo + veloce e semplice da usare:<br />
andate su c:\windows\Performance|WinSAT\DataStore\</p>
<p>aprite il file + recente&#8230;. con notepad e non blocnote&#8230;<br />
andate alla voce WinSPR e modifcate il parametri che volete:</p>
<p>  4         PUNTEGGIO TOTALE<br />
  4.5    MEMORIA<br />
  4.1                 PROCESSORE<br />
  4 NON LO VISUALIZZATE<br />
  4.2 NON LO VISUALIZZATE<br />
  4   SCHEDA VIDEO<br />
  4      MEMORIA VIDEO<br />
  5.3              DISCO RIGIDO</p>
<p>Io ho aumentato la media solo per la scheda video che mi dava 2&#8230;. e ancora non vedo problemi, nemmeno nei giochi e programmmi di alta risoluzione (autocad, assassins creed)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: jay-v</title>
		<link>http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html/comment-page-1#comment-13506</link>
		<dc:creator>jay-v</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 16:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html#comment-13506</guid>
		<description>il mio hp compaq 6720s porta come punteggio 2,0  :(

specificatamente sono:
processore        4,1
memoria            4,5
Scheda video    2,0
memoria video 3,0
disco rigido       5,3

vorrei aumentare a 3,0 il punteggio della mia scheda video per aumentare la media perchè la mia scheda video ha 512Mb di memoria DEDICATA, è una INTEL integrata sulla scheda madre, la RAM è calcolata tutta integra (2gb) quindi mi conferma che la scheda video è cn memoria DEDICATA....e non capisco perchè il mio pc mi da 2,0
pensate che con questo aumento si possano verificare dei problemi? vista aeroglass sul mio  pc è già attivo, posso utilizzare anteprime, tastoWin+TAB e il tema aero trasparente, mi fa pure giocare ad assassin&#039;s creeds ma non vedo perchè il punteggio debba essere compromesso da quel 2,0... non potevano fare LA MEDIA come si fa a scuola? almeno il 3 lo prendevo sicuro...
cmq faccio una prova a scaricare e portare a 3 il voto... vediamo che succede.... MALE CHE VADA RIPRISTINO IL TUTTO, TANTO E&#039; NUOVO E NON CI SONO DATI</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il mio hp compaq 6720s porta come punteggio 2,0  :(</p>
<p>specificatamente sono:<br />
processore        4,1<br />
memoria            4,5<br />
Scheda video    2,0<br />
memoria video 3,0<br />
disco rigido       5,3</p>
<p>vorrei aumentare a 3,0 il punteggio della mia scheda video per aumentare la media perchè la mia scheda video ha 512Mb di memoria DEDICATA, è una INTEL integrata sulla scheda madre, la RAM è calcolata tutta integra (2gb) quindi mi conferma che la scheda video è cn memoria DEDICATA&#8230;.e non capisco perchè il mio pc mi da 2,0<br />
pensate che con questo aumento si possano verificare dei problemi? vista aeroglass sul mio  pc è già attivo, posso utilizzare anteprime, tastoWin+TAB e il tema aero trasparente, mi fa pure giocare ad assassin&#8217;s creeds ma non vedo perchè il punteggio debba essere compromesso da quel 2,0&#8230; non potevano fare LA MEDIA come si fa a scuola? almeno il 3 lo prendevo sicuro&#8230;<br />
cmq faccio una prova a scaricare e portare a 3 il voto&#8230; vediamo che succede&#8230;. MALE CHE VADA RIPRISTINO IL TUTTO, TANTO E&#8217; NUOVO E NON CI SONO DATI</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: palbo</title>
		<link>http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html/comment-page-1#comment-10683</link>
		<dc:creator>palbo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 16:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html#comment-10683</guid>
		<description>Grazie Gio72, pensavo di aumentare il punteggio più semplicemente vorra dire che lo faro automaticamente. ciao e grazie ancora</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Gio72, pensavo di aumentare il punteggio più semplicemente vorra dire che lo faro automaticamente. ciao e grazie ancora</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gio72</title>
		<link>http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html/comment-page-1#comment-10463</link>
		<dc:creator>Gio72</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 11:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html#comment-10463</guid>
		<description>Per quel che ti può servire aumentare il punteggio in modo fittizzio io ho overckoccato il processore.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per quel che ti può servire aumentare il punteggio in modo fittizzio io ho overckoccato il processore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: palbo</title>
		<link>http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html/comment-page-1#comment-10444</link>
		<dc:creator>palbo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 12:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html#comment-10444</guid>
		<description>ciao a tutti mi sapete dire come aumentare il punteggio di vista, adesso sono a 2,5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao a tutti mi sapete dire come aumentare il punteggio di vista, adesso sono a 2,5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Edgar89</title>
		<link>http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html/comment-page-1#comment-9890</link>
		<dc:creator>Edgar89</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 08:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html#comment-9890</guid>
		<description>mah... mi sembra strano che a tutti i giochi ti chieda 5.0...
a me con lost mi dice 4.9/4.1 (ho 4.5) ma effettivamente a piena risoluzione mi da dei problemi di fluidità...

comunque non penso sia una grande cosa modificare l&#039;IPW anche se d&#039;altra parte, se usata con cautela...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mah&#8230; mi sembra strano che a tutti i giochi ti chieda 5.0&#8230;<br />
a me con lost mi dice 4.9/4.1 (ho 4.5) ma effettivamente a piena risoluzione mi da dei problemi di fluidità&#8230;</p>
<p>comunque non penso sia una grande cosa modificare l&#8217;IPW anche se d&#8217;altra parte, se usata con cautela&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ferdil</title>
		<link>http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html/comment-page-1#comment-9414</link>
		<dc:creator>Ferdil</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 11:07:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html#comment-9414</guid>
		<description>Non per dire, ma il primo punteggio &quot;prestazioni Aero&quot; della scheda grafica si riferisce alla GPU, mentre il secondo si riferisce alla memoria dedicata. Comunque come strumento di benchmark non è un granché, guardate cosa mi dava come requisiti dei miei giochi:
http://img171.imageshack.us/img171/7721/confrontoprestazionior5.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non per dire, ma il primo punteggio &#8220;prestazioni Aero&#8221; della scheda grafica si riferisce alla GPU, mentre il secondo si riferisce alla memoria dedicata. Comunque come strumento di benchmark non è un granché, guardate cosa mi dava come requisiti dei miei giochi:<br />
<a href="http://img171.imageshack.us/img171/7721/confrontoprestazionior5.jpg" rel="nofollow">http://img171.imageshack.us/img171/7721/confrontoprestazionior5.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: BoRnA</title>
		<link>http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html/comment-page-1#comment-8977</link>
		<dc:creator>BoRnA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 18:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html#comment-8977</guid>
		<description>Ragazzi piano con i termini... Non costringetemi a moderare in modo ancora più ristretto. Occhio a quello che dite senza offendere nessuno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ragazzi piano con i termini&#8230; Non costringetemi a moderare in modo ancora più ristretto. Occhio a quello che dite senza offendere nessuno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gio72</title>
		<link>http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html/comment-page-1#comment-8976</link>
		<dc:creator>Gio72</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 18:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html#comment-8976</guid>
		<description>Per Maxdpl: capisco che nn puoi essere d&#039;accordo ma fesso, se permetti, chiami qualcun&#039;altro. Smettila di scrivere vaccate. Se nn ti interessa l&#039;argomento basta nn leggerlo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per Maxdpl: capisco che nn puoi essere d&#8217;accordo ma fesso, se permetti, chiami qualcun&#8217;altro. Smettila di scrivere vaccate. Se nn ti interessa l&#8217;argomento basta nn leggerlo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: maxdpl</title>
		<link>http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html/comment-page-1#comment-8975</link>
		<dc:creator>maxdpl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 16:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html#comment-8975</guid>
		<description>mi chiedo perchè vi siano dei fessi che passano il tempo a corrompere funzionalità di un sistema quando, invece, sarebbero decisamente più proficui se risolvessero problemi quali, per esempio, il mancato funzionamento della funzionalità Performance Rating. Per colpa di questi fessi, il mondo è pieno di regole, proibizioni e divieti che, altrimenti, non avrebbero diritto di esistere. Perchè avete la porta a casa? Perchè altrimenti qualche fesso vi entra. Ecco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi chiedo perchè vi siano dei fessi che passano il tempo a corrompere funzionalità di un sistema quando, invece, sarebbero decisamente più proficui se risolvessero problemi quali, per esempio, il mancato funzionamento della funzionalità Performance Rating. Per colpa di questi fessi, il mondo è pieno di regole, proibizioni e divieti che, altrimenti, non avrebbero diritto di esistere. Perchè avete la porta a casa? Perchè altrimenti qualche fesso vi entra. Ecco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: max</title>
		<link>http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html/comment-page-1#comment-7421</link>
		<dc:creator>max</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 12:26:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html#comment-7421</guid>
		<description>io ho un portatile dell xps 1730 il mio punteggio è 4.8 con vista ultimate</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io ho un portatile dell xps 1730 il mio punteggio è 4.8 con vista ultimate</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gio72</title>
		<link>http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html/comment-page-1#comment-5166</link>
		<dc:creator>Gio72</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 15:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html#comment-5166</guid>
		<description>Ciao Borna, il mio portatile è unAcer Aspire 5102WLMi. Ho overcloccato via SW il processore con un programma chiamato ClockGen portando la velocità da 1.6 GHz a 2.0 GHz. Occhio a non esagerare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Borna, il mio portatile è unAcer Aspire 5102WLMi. Ho overcloccato via SW il processore con un programma chiamato ClockGen portando la velocità da 1.6 GHz a 2.0 GHz. Occhio a non esagerare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: BoRnA</title>
		<link>http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html/comment-page-1#comment-5105</link>
		<dc:creator>BoRnA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 21:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html#comment-5105</guid>
		<description>che portatiel hai? come hai potenziato il processore</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>che portatiel hai? come hai potenziato il processore</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gio72</title>
		<link>http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html/comment-page-1#comment-5103</link>
		<dc:creator>Gio72</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 20:21:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html#comment-5103</guid>
		<description>Comunque per la cronaca sono passato da una valutazione di 2.9 a 3.1 semplicemente overcloccando un pò il processore. Ho ottenuto quello che volevo e il notebook ora totalmente diverso nelle prestazioni. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comunque per la cronaca sono passato da una valutazione di 2.9 a 3.1 semplicemente overcloccando un pò il processore. Ho ottenuto quello che volevo e il notebook ora totalmente diverso nelle prestazioni. ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gio72</title>
		<link>http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html/comment-page-1#comment-5098</link>
		<dc:creator>Gio72</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 01:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html#comment-5098</guid>
		<description>Appunto, mi da un errore e non va...spero ank&#039;io in una nuova relase...speriamo ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Appunto, mi da un errore e non va&#8230;spero ank&#8217;io in una nuova relase&#8230;speriamo ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: teorivolta93</title>
		<link>http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html/comment-page-1#comment-5095</link>
		<dc:creator>teorivolta93</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 18:35:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html#comment-5095</guid>
		<description>E&#039; in cinese... sul mio non va, su quello di un mio amico sì... boh non so che dire... spero che aggiornino sto programmino perchè voglio guadagnare a tutti i costi quei due decimi!!!!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; in cinese&#8230; sul mio non va, su quello di un mio amico sì&#8230; boh non so che dire&#8230; spero che aggiornino sto programmino perchè voglio guadagnare a tutti i costi quei due decimi!!!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gio72</title>
		<link>http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html/comment-page-1#comment-5002</link>
		<dc:creator>Gio72</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 14:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html#comment-5002</guid>
		<description>Grazie della risposta gradita :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie della risposta gradita :-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Riccardo</title>
		<link>http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html/comment-page-1#comment-4930</link>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 15:39:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html#comment-4930</guid>
		<description>@ Teorivolta: Io ottengo 3.6 per Aero e 3.4 per la memoria video. La scheda ha 256 MB di RAM on-board, ma raggiunge i 512 mediante Hypermemory (succhiando metà della mia attuale RAM. Sigh!). Mi rendo conto, comunque, che si tratta di una scheda non più recente (il mio PC ha più di un anno, ormai, e non ho speso granché in aggiornamenti). Sono intenzionato, infatti, a passare ad una X1900 (almeno) entro un annetto o più.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Teorivolta: Io ottengo 3.6 per Aero e 3.4 per la memoria video. La scheda ha 256 MB di RAM on-board, ma raggiunge i 512 mediante Hypermemory (succhiando metà della mia attuale RAM. Sigh!). Mi rendo conto, comunque, che si tratta di una scheda non più recente (il mio PC ha più di un anno, ormai, e non ho speso granché in aggiornamenti). Sono intenzionato, infatti, a passare ad una X1900 (almeno) entro un annetto o più.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gio72</title>
		<link>http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html/comment-page-1#comment-4917</link>
		<dc:creator>Gio72</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 06:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html#comment-4917</guid>
		<description>Io ho il misero punteggio di 2.9 per colpa della mia ATI Express 1100 integrata e mi avrebbe fatto comodo questo tool anke solo per arrivare alla soglia di 3.0...il problema è che il tool non i funziona!!! :-( Mi da un errore in lingua giappo...a voi funge?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io ho il misero punteggio di 2.9 per colpa della mia ATI Express 1100 integrata e mi avrebbe fatto comodo questo tool anke solo per arrivare alla soglia di 3.0&#8230;il problema è che il tool non i funziona!!! :-( Mi da un errore in lingua giappo&#8230;a voi funge?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tweak per il Performance Rating di Windows Vista &#171; Il blog di teorivolta93</title>
		<link>http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html/comment-page-1#comment-4912</link>
		<dc:creator>Tweak per il Performance Rating di Windows Vista &#171; Il blog di teorivolta93</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 21:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html#comment-4912</guid>
		<description>[...] Continua a leggere su BlogVista.. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Continua a leggere su BlogVista.. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: teorivolta93</title>
		<link>http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html/comment-page-1#comment-4909</link>
		<dc:creator>teorivolta93</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 20:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html#comment-4909</guid>
		<description>@ Marco
ho pubblicato il tool sperando che possa essere utile a chi vuole aumentare il punteggio di qualche decimo
io ad esempio lo vorrei aumentare da 2.8 a 3.2, almeno ho le presentazioni mooolto carine, e non credo che succeda qualcosa per nemmeno mezzo punto sul reparto Aero.... Boh staremo a vedere!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Marco<br />
ho pubblicato il tool sperando che possa essere utile a chi vuole aumentare il punteggio di qualche decimo<br />
io ad esempio lo vorrei aumentare da 2.8 a 3.2, almeno ho le presentazioni mooolto carine, e non credo che succeda qualcosa per nemmeno mezzo punto sul reparto Aero&#8230;. Boh staremo a vedere!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: teorivolta93</title>
		<link>http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html/comment-page-1#comment-4904</link>
		<dc:creator>teorivolta93</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 17:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html#comment-4904</guid>
		<description>Solo 3.4 con una X600? La mia GeForce 7300GS con 256MB di RAM aveva come punteggi video 3.9 ( Aero ) / e 4.8 ( Gaming ). Bah...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solo 3.4 con una X600? La mia GeForce 7300GS con 256MB di RAM aveva come punteggi video 3.9 ( Aero ) / e 4.8 ( Gaming ). Bah&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Riccardo</title>
		<link>http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html/comment-page-1#comment-4900</link>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 14:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html#comment-4900</guid>
		<description>Il mio punteggio è 3.4 (per colpa della mia X600, ma sarà presto sostituita), non dovrei avere alcun problema con Aero, giusto?

E pensare che il mio semplicissimo HDD ATA-133 ha preso un bel 5.7!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il mio punteggio è 3.4 (per colpa della mia X600, ma sarà presto sostituita), non dovrei avere alcun problema con Aero, giusto?</p>
<p>E pensare che il mio semplicissimo HDD ATA-133 ha preso un bel 5.7!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marco</title>
		<link>http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html/comment-page-1#comment-4890</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 16:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html#comment-4890</guid>
		<description>forzare il punteggio è la cosa più stupida che si possa fare!
Lasciate che Vista calcoli il punteggio del vostro PC in automatico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>forzare il punteggio è la cosa più stupida che si possa fare!<br />
Lasciate che Vista calcoli il punteggio del vostro PC in automatico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Auron</title>
		<link>http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html/comment-page-1#comment-4880</link>
		<dc:creator>Auron</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 13:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvista.it/modificare-il-performance-rating-1714.html#comment-4880</guid>
		<description>ah quindi una utilità ce l&#039;ha...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah quindi una utilità ce l&#8217;ha&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

